空氣流量計是根據卡門(Karman)渦街原理測量空氣、蒸汽或液體的體積流量、標況的體積流量或質量流量的體積流量計。
一、空氣流量計概述
LUGB型空氣流量計是根據卡門(Karman)渦街原理測量空氣、蒸汽或液體的體積流量、標況的體積流量或質量流量的體積流量計。并可作為流量變送器應用于自動化控制系統中。
該儀表采用先進的差動技術,配合隔離、屏蔽、濾波等措施,克服了同類產品抗震性差、小信號數據紊亂等問題,并采用了獨特的傳感器封裝技術和防護措施,保證了產品的可靠性。產品有基本型和復合型兩種型式,基本型測量單一流量信號;復合型可同時實現溫度、壓力、流量的測量。每種型式都有整體、分體結構,以適應不同的安裝環境。
二、 空氣流量計特點與用途
特點:
n 無可動部件,長期穩定,結構簡單便于安裝和維護
n 采用消擾電路和抗振動傳感頭,具有一定抗環境振動性能
n 采用超低功耗單片微機技術,1節3.2V10AH鋰電池可使用5年以上
n 由軟件對儀表系數非線性進行修正,提高測量精度
n 壓力損失小,量程范圍寬
n 采用EEPROM對累積流量進行掉電保護,保護時間大于10年
用途:
本儀表可廣泛用于大、中、小型各種管道給排水、工業循環、污水處理,油類及化學試劑以及壓縮空氣、飽和及過熱蒸汽、天然氣及各種介質流量的計量。
三、空氣流量計技術參數
規 格 | 說 明 |
公稱通徑(mm) | 15,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(200~2000 插入式) |
公稱壓力(MPa) | DN15-DN200 4.0(>4.0 協議供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6 協議供貨) |
介質溫度(℃) | 壓電式:-40~260,-40~320;電容式: -40~300, -40~400,-40~450(協議訂貨) |
本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協議供貨) |
允許振動加速度 | 壓電式:0.2g 電容式:1.0~2.0g |
精確度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
范圍度 | 1:6~1:30 |
供電電壓 | 傳感器:+12V DC,+24V DC;變送器:+12V DC ,+24V DC;電池供電型:3.6V 電池 |
輸出信號 | 方波脈沖(不包括電池供電型):高電平≥5V,低電平≤1V;電流:4~20mA |
壓力損失系數 | 符合JB/T9249 標準Cd≤2.4 |
防爆標志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5 隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防護等級 | 普通型IP65 潛水型IP68 |
環境條件 | 溫度-20℃~55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa |
適用介質 | 氣體、液體、蒸汽 |
傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型:≤300m,兩線制標準電流輸出型(4~20mA):負載電阻≤750Ω |
四、產品型號與標記
型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||
LU | □ | □ | -□□ | /□□ | -□ | □ | -□ | -□ | 渦街流量儀表 |
G | 傳感器 | ||||||||
檢測 方式 | B E | 壓電式傳感器 電容式傳感器 | |||||||
連接 方式 | 1 2 3 4 | 法蘭連接型 法蘭卡裝型 簡易插入型 球閥插入型 | |||||||
測量 介質 | 2 3 4 | 氣 體 液 體 蒸 汽” | |||||||
公稱 通徑 | 01 02 03 04 05 06 08 10 12 15 20 25 30 | 15mm 20mm 32mm 40mm 50mm 65mm 80mm 100mm 125mm 150mm 200mm 250mm 300mm | |||||||
使用 環境 | P B | 不防爆 防爆型 | |||||||
信號 輸出 | 1 2 3 4 5 6 | 脈沖輸出 4~20mA 電流輸出,液晶顯示 RS-485 通訊 電池供電,不帶溫度、壓力補償 溫壓補償一體,4~20mA 電流輸出型 溫壓補償一體,電池供電型 | |||||||
選型說明 | 例如: LUGE2405-P2 滿管型電容式渦街流量儀表,法蘭卡裝型連接,介質為蒸汽,儀表通徑為DN50,普通4~20mA 電流信號輸出 |
聯系人:徐經理
手 機:15252323088
郵 箱:jslcyb@163.com
公 司:江蘇聯測儀表有限公司
地 址:江蘇金湖縣工業集中區18號